公稱通徑 DN | 波數(shù)(波) | 長度(mm) | 軸向伸縮量(mm) | 公稱壓力(Mpa) | 使用溫度(°C) |
50 | 2~6 | 80~200 | 10~30 | 1.0 | -10~100 |
65 | 2~6 | 80~200 | 10~30 | 1.0 | -10~100 |
80 | 2~6 | 80~200 | 10~30 | 1.0 | -10~100 |
100 | 2~6 | 90~220 | 15~40 | 1.0 | -10~100 |
125 | 2~6 | 90~220 | 15~40 | 1.0 | -10~100 |
150 | 2~6 | 90~220 | 15~45 | 0.8 | -10~100 |
200 | 2~5 | 100~200 | 15~45 | 0.8 | -10~100 |
250 | 2~5 | 100~200 | 15~45 | 0.6 | -10~100 |
300 | 2~5 | 100~200 | 15~45 | 0.6 | -10~100 |
單位為毫米 |